Montefiascone : Condizioni Meteo Attuali
Latitudine:N 42° 04' 59"Longitude:E 12° 00' 00"Altitudine:535 m
| Alba: | 06:15 | Il Sole sorge: | 06:44 | La Luna sorge: | 23:07 | ![]() |
| Crepuscolo: | 17:35 | Il Sole tramonta: | 17:06 | La Luna tramonta: | 13:19 | |
| Durata della luce: | 11:19 | Durata del giorno: | 10:21 | Fase Lunare: | Luna gibbosa calante |
Benvenuto ! Montefiascone Localita Poggio della Frusta.
La Stazione Meteorologica utilizzata è la Davis Vantage Pro2, Queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti. Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Increasing clouds with little temperature change.
| TEMPERATURA e UMIDITA' | |||
| Temperatura | 9,2 °C | Punto di Rugiada | 4,2 °C |
| Percezione Termica | 7,2 °C | Umidità | 71% |
| Indice di Calore | 9,2 °C | Temperatura Apparente | 5,4 °C |
| PRECIPITAZIONI | |||
| Precipitazioni Oggi | 0,0 mm | Tasso di Precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni Mensile | 0,0 mm | Precipitazioni Annuale | 16,2 mm |
| Precipitazioni ultima Ora | 0,0 mm | Last rainfall | 2026-10-24 02:31 |
| VENTO | |||
| Vento (Raffiche) | 38,6 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 12,9 km/h |
| Direzione del Vento | 43° NE | Indice Beaufort F3 | Vento gentile |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | |||
| Barometro | 1015,17 hPa | Falling slowly | -0,30 hPa/hr |
| :Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: | |||
Aggiornamento del 01/11/2026 12:55:00
Generato da
Cumulus
v3.0.0 (3043)
