Montefiascone : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 42° 04' 59"Longitudine:E 12° 00' 00"Altitudine:535 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 25,3 °C | 18:32 on 01 maggio |
Temperatura Minima | 12,3 °C | 05:17 on 02 maggio |
Punto di Rugiada Massimo | 13,2 °C | 09:02 on 01 maggio |
Punto di Rugiada Minimo | 4,5 °C | 13:05 on 01 maggio |
Temperatura Apparente Massima | 26,0 °C | 18:31 on 01 maggio |
Tempertura Apparente Minima | 11,4 °C | 05:17 on 02 maggio |
Percezione Termica Minima | 12,3 °C | 05:17 on 02 maggio |
Indice di Calore Massimo | 25,3 °C | 18:32 on 01 maggio |
Massimo della Temperatura Massima | 12,5 °C | 01 maggio |
Minimo della Temperatura Massima | 25,3 °C | 01 maggio |
Umidità Massima | 85 % | 02:19 on 01 maggio |
Umidità Minima | 31 % | 13:05 on 01 maggio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 0,0 mm/hr | 00:00 on 01 maggio |
Precipitazioni oraria Massima | 0,0 mm | 00:00 on 01 maggio |
Precipitazioni giornaliera Massima | 0,0 mm | 01 maggio |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 3 Giorni | to 01 maggio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 0 Giorni | to 01 maggio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 16,1 km/h | 13:40 on 01 maggio |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 8,0 km/h | 12:52 on 01 maggio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 34,5 km | 01 maggio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1018,02 hPa | 18:50 on 01 maggio |
Pressione Massima | 1020,39 hPa | 09:49 on 02 maggio |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 02/05/2025 09:55:01
Generato da
Cumulus v3.0.0 (3043)