Montefiascone : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 42° 04' 59"Longitudine:E 12° 00' 00"Altitudine:535 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 30,7 °C | 16:59 on 10 settembre |
Temperatura Minima | 11,4 °C | 04:53 on 25 settembre |
Punto di Rugiada Massimo | 20,6 °C | 10:30 on 19 settembre |
Punto di Rugiada Minimo | 6,4 °C | 18:23 on 04 settembre |
Temperatura Apparente Massima | 32,4 °C | 17:23 on 03 settembre |
Tempertura Apparente Minima | 9,9 °C | 07:27 on 25 settembre |
Percezione Termica Minima | 11,4 °C | 04:53 on 25 settembre |
Indice di Calore Massimo | 30,8 °C | 15:21 on 03 settembre |
Massimo della Temperatura Massima | 18,6 °C | 18 settembre |
Minimo della Temperatura Massima | 18,8 °C | 24 settembre |
Umidità Massima | 98 % | 07:22 on 15 settembre |
Umidità Minima | 26 % | 16:06 on 10 settembre |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 157,8 mm/hr | 13:40 on 21 settembre |
Precipitazioni oraria Massima | 14,8 mm | 10:13 on 21 settembre |
Precipitazioni giornaliera Massima | 33,4 mm | 21 settembre |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 13 Giorni | to 13 settembre |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 4 Giorni | to 23 settembre |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 46,7 km/h | 13:21 on 05 settembre |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 20,9 km/h | 15:23 on 25 settembre |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 284,0 km | 05 settembre |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1008,30 hPa | 04:23 on 22 settembre |
Pressione Massima | 1022,15 hPa | 09:53 on 03 settembre |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 27/09/2023 03:50:00
Generato da
Cumulus v3.0.0 (3043)