Montefiascone : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 42° 04' 59"Longitudine:E 12° 00' 00"Altitudine:535 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 9,9 °C | 15:02 on 13 gennaio |
Temperatura Minima | -0,4 °C | 07:27 on 12 gennaio |
Punto di Rugiada Massimo | 7,2 °C | 13:37 on 14 gennaio |
Punto di Rugiada Minimo | -4,1 °C | 03:06 on 16 gennaio |
Temperatura Apparente Massima | 8,9 °C | 15:02 on 13 gennaio |
Tempertura Apparente Minima | -6,1 °C | 03:21 on 16 gennaio |
Percezione Termica Minima | -5,0 °C | 03:34 on 16 gennaio |
Indice di Calore Massimo | 9,9 °C | 15:02 on 13 gennaio |
Massimo della Temperatura Massima | 3,6 °C | 02 gennaio |
Minimo della Temperatura Massima | 3,2 °C | 09 gennaio |
Umidità Massima | 98 % | 17:47 on 01 gennaio |
Umidità Minima | 62 % | 14:37 on 15 gennaio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 42,2 mm/hr | 15:19 on 02 gennaio |
Precipitazioni oraria Massima | 6,8 mm | 08:51 on 02 gennaio |
Precipitazioni giornaliera Massima | 26,6 mm | 02 gennaio |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 3 Giorni | to 13 gennaio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 11 Giorni | to 07 gennaio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 43,5 km/h | 15:29 on 10 gennaio |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 20,9 km/h | 15:30 on 10 gennaio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 245,7 km | 10 gennaio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1003,18 hPa | 14:05 on 02 gennaio |
Pressione Massima | 1017,20 hPa | 21:00 on 13 gennaio |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 16/01/2021 03:40:00
Generato da
Cumulus v3.0.0 (3043)