Montefiascone : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 42° 04' 59"Longitudine:E 12° 00' 00"Altitudine:535 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 33,8 °C | 15:13 on 27 maggio |
Temperatura Minima | 8,4 °C | 05:42 on 02 maggio |
Punto di Rugiada Massimo | 17,9 °C | 16:48 on 24 maggio |
Punto di Rugiada Minimo | -0,1 °C | 01:25 on 24 maggio |
Temperatura Apparente Massima | 34,5 °C | 15:43 on 27 maggio |
Tempertura Apparente Minima | 6,9 °C | 05:41 on 02 maggio |
Percezione Termica Minima | 8,4 °C | 05:42 on 02 maggio |
Indice di Calore Massimo | 32,8 °C | 15:43 on 27 maggio |
Massimo della Temperatura Massima | 18,6 °C | 27 maggio |
Minimo della Temperatura Massima | 14,4 °C | 05 maggio |
Umidità Massima | 97 % | 19:22 on 06 maggio |
Umidità Minima | 23 % | 15:14 on 27 maggio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 40,2 mm/hr | 16:35 on 08 maggio |
Precipitazioni oraria Massima | 3,2 mm | 06:30 on 09 maggio |
Precipitazioni giornaliera Massima | 3,4 mm | 06 maggio |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 18 Giorni | to 24 maggio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 2 Giorni | to 06 maggio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 35,4 km/h | 19:05 on 18 maggio |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 14,5 km/h | 14:19 on 07 maggio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 188,6 km | 07 maggio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1007,82 hPa | 06:19 on 28 maggio |
Pressione Massima | 1028,58 hPa | 10:11 on 20 maggio |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 28/05/2022 06:20:00
Generato da
Cumulus v3.0.0 (3043)