Montefiascone : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 42° 04' 59"Longitudine:E 12° 00' 00"Altitudine:535 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 12,5 °C | 12:13 on 07 dicembre |
Temperatura Minima | 2,0 °C | 02:56 on 06 dicembre |
Punto di Rugiada Massimo | 9,1 °C | 13:25 on 14 dicembre |
Punto di Rugiada Minimo | -1,3 °C | 02:56 on 06 dicembre |
Temperatura Apparente Massima | 11,3 °C | 12:31 on 07 dicembre |
Tempertura Apparente Minima | -2,1 °C | 21:32 on 05 dicembre |
Percezione Termica Minima | -0,7 °C | 21:29 on 05 dicembre |
Indice di Calore Massimo | 12,5 °C | 12:13 on 07 dicembre |
Massimo della Temperatura Massima | 5,1 °C | 04 dicembre |
Minimo della Temperatura Massima | 6,6 °C | 09 dicembre |
Umidità Massima | 98 % | 10:59 on 04 dicembre |
Umidità Minima | 53 % | 15:15 on 06 dicembre |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 40,8 mm/hr | 23:24 on 07 dicembre |
Precipitazioni oraria Massima | 11,4 mm | 00:14 on 08 dicembre |
Precipitazioni giornaliera Massima | 21,2 mm | 08 dicembre |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 6 Giorni | to 02 dicembre |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 4 Giorni | to 10 dicembre |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 38,6 km/h | 08:50 on 05 dicembre |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 20,9 km/h | 14:44 on 05 dicembre |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 285,8 km | 05 dicembre |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 994,24 hPa | 13:53 on 08 dicembre |
Pressione Massima | 1027,23 hPa | 10:12 on 13 dicembre |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 14/12/2024 14:15:00
Generato da
Cumulus v3.0.0 (3043)