Montefiascone : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 42° 04' 59"Longitudine:E 12° 00' 00"Altitudine:535 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 34,0 °C | 14:19 on 15 giugno |
Temperatura Minima | 14,4 °C | 03:27 on 04 giugno |
Punto di Rugiada Massimo | 23,2 °C | 16:51 on 15 giugno |
Punto di Rugiada Minimo | 3,4 °C | 00:23 on 04 giugno |
Temperatura Apparente Massima | 38,1 °C | 16:53 on 14 giugno |
Tempertura Apparente Minima | 13,8 °C | 03:27 on 04 giugno |
Percezione Termica Minima | 14,4 °C | 03:27 on 04 giugno |
Indice di Calore Massimo | 38,2 °C | 16:53 on 14 giugno |
Massimo della Temperatura Massima | 22,4 °C | 15 giugno |
Minimo della Temperatura Massima | 26,7 °C | 05 giugno |
Umidità Massima | 97 % | 06:16 on 06 giugno |
Umidità Minima | 28 % | 14:18 on 14 giugno |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 101,0 mm/hr | 21:39 on 18 giugno |
Precipitazioni oraria Massima | 2,8 mm | 21:51 on 18 giugno |
Precipitazioni giornaliera Massima | 3,0 mm | 18 giugno |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 10 Giorni | to 06 giugno |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 3 Giorni | to 19 giugno |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 33,8 km/h | 14:59 on 17 giugno |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 16,1 km/h | 17:13 on 17 giugno |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 122,6 km | 17 giugno |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1013,65 hPa | 19:17 on 16 giugno |
Pressione Massima | 1020,89 hPa | 09:31 on 22 giugno |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 24/06/2025 09:10:00
Generato da
Cumulus v3.0.0 (3043)