Montefiascone : Riepilogo dati Anno
Latitudine:N 42° 04' 59"Longitudine:E 12° 00' 00"Altitudine:535 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 37,5 °C | 15:21 on 19 luglio |
Temperatura Minima | -3,4 °C | 07:38 on 10 febbraio |
Punto di Rugiada Massimo | 25,2 °C | 13:18 on 25 luglio |
Punto di Rugiada Minimo | -12,9 °C | 02:53 on 26 novembre |
Temperatura Apparente Massima | 42,4 °C | 15:53 on 19 luglio |
Tempertura Apparente Minima | -7,6 °C | 07:45 on 10 febbraio |
Percezione Termica Minima | -6,8 °C | 03:35 on 10 febbraio |
Indice di Calore Massimo | 44,3 °C | 15:53 on 19 luglio |
Massimo della Temperatura Massima | 23,0 °C | 19 luglio |
Minimo della Temperatura Massima | 1,8 °C | 23 gennaio |
Umidità Massima | 99 % | 08:23 on 01 gennaio |
Umidità Minima | 19 % | 14:29 on 08 agosto |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 157,8 mm/hr | 13:40 on 21 settembre |
Precipitazioni oraria Massima | 22,6 mm | 15:16 on 17 gennaio |
Precipitazioni giornaliera Massima | 39,8 mm | 17 gennaio |
Precipitazioni mensile Massima | 110,6 mm | Maggio |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 23 Giorni | to 23 febbraio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 10 Giorni | to 07 giugno |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 96,6 km/h | 20:32 on 21 maggio |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 27,4 km/h | 00:10 on 21 gennaio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 378,7 km | 03 aprile |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 986,56 hPa | 14:06 on 17 gennaio |
Pressione Massima | 1036,74 hPa | 11:25 on 11 febbraio |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 01/12/2023 06:45:00
Generato da
Cumulus v3.0.0 (3043)