Montefiascone : Riepilogo dati Anno
Latitudine:N 42° 04' 59"Longitudine:E 12° 00' 00"Altitudine:535 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 14,4 °C | 15:02 on 10 gennaio |
Temperatura Minima | -1,2 °C | 08:10 on 15 gennaio |
Punto di Rugiada Massimo | 10,7 °C | 13:52 on 10 gennaio |
Punto di Rugiada Minimo | -5,2 °C | 19:06 on 15 gennaio |
Temperatura Apparente Massima | 14,4 °C | 15:37 on 10 gennaio |
Tempertura Apparente Minima | -6,4 °C | 21:28 on 13 gennaio |
Percezione Termica Minima | -4,7 °C | 00:45 on 15 gennaio |
Indice di Calore Massimo | 14,4 °C | 15:02 on 10 gennaio |
Massimo della Temperatura Massima | 9,0 °C | 09 gennaio |
Minimo della Temperatura Massima | 4,4 °C | 14 gennaio |
Umidità Massima | 98 % | 20:16 on 05 gennaio |
Umidità Minima | 55 % | 18:29 on 15 gennaio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 4,4 mm/hr | 23:57 on 02 gennaio |
Precipitazioni oraria Massima | 1,4 mm | 23:58 on 02 gennaio |
Precipitazioni giornaliera Massima | 3,2 mm | 05 gennaio |
Precipitazioni mensile Massima | 7,6 mm | Gennaio |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 9 Giorni | to 01 gennaio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 2 Giorni | to 03 gennaio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 57,9 km/h | 09:53 on 12 gennaio |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 32,2 km/h | 21:28 on 13 gennaio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 423,3 km | 12 gennaio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1009,58 hPa | 05:32 on 07 gennaio |
Pressione Massima | 1034,03 hPa | 00:11 on 01 gennaio |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 17/01/2025 01:15:00
Generato da
Cumulus v3.0.0 (3043)