Montefiascone : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 42° 04' 59"Longitudine:E 12° 00' 00"Altitudine:535 m
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 33,5 °C | 14:19 on 04 settembre |
| Temperatura Minima | 15,3 °C | 05:26 on 13 settembre |
| Punto di Rugiada Massimo | 23,1 °C | 10:57 on 07 settembre |
| Punto di Rugiada Minimo | 9,4 °C | 05:26 on 13 settembre |
| Temperatura Apparente Massima | 36,9 °C | 16:14 on 07 settembre |
| Tempertura Apparente Minima | -4,0 °C | 07:27 on 10 settembre |
| Percezione Termica Minima | 0,0 °C | 07:27 on 10 settembre |
| Indice di Calore Massimo | 36,0 °C | 16:14 on 07 settembre |
| Massimo della Temperatura Massima | 21,2 °C | 07 settembre |
| Minimo della Temperatura Massima | 22,7 °C | 10 settembre |
| Umidità Massima | 97 % | 07:31 on 06 settembre |
| Umidità Minima | 30 % | 14:21 on 04 settembre |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 137,2 mm/hr | 17:02 on 10 settembre |
| Precipitazioni oraria Massima | 18,8 mm | 15:51 on 10 settembre |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 29,4 mm | 10 settembre |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 11 Giorni | to 05 settembre |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 1 Giorni | to 06 settembre |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 27,4 km/h | 22:31 on 10 settembre |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 11,3 km/h | 11:34 on 10 settembre |
| Distanza Massima Percorsa dal Vento | 109,0 km | 10 settembre |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 1008,30 hPa | 05:32 on 10 settembre |
| Pressione Massima | 1022,05 hPa | 10:13 on 07 settembre |
| :Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: | ||
Aggiornamento del 16/09/2026 12:25:00
Generato da
Cumulus v3.0.0 (3043)