Montefiascone : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 42° 04' 59"Longitudine:E 12° 00' 00"Altitudine:535 m
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 25,2 °C | 15:14 on 01 ottobre |
| Temperatura Minima | 6,5 °C | 02:35 on 25 ottobre |
| Punto di Rugiada Massimo | 18,6 °C | 11:05 on 01 ottobre |
| Punto di Rugiada Minimo | 3,4 °C | 07:00 on 25 ottobre |
| Temperatura Apparente Massima | 27,4 °C | 15:16 on 01 ottobre |
| Tempertura Apparente Minima | 5,1 °C | 02:46 on 25 ottobre |
| Percezione Termica Minima | 6,5 °C | 02:35 on 25 ottobre |
| Indice di Calore Massimo | 25,2 °C | 15:14 on 01 ottobre |
| Massimo della Temperatura Massima | 15,2 °C | 04 ottobre |
| Minimo della Temperatura Massima | 16,3 °C | 24 ottobre |
| Umidità Massima | 97 % | 02:37 on 08 ottobre |
| Umidità Minima | 45 % | 13:52 on 02 ottobre |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 303,2 mm/hr | 22:07 on 07 ottobre |
| Precipitazioni oraria Massima | 14,0 mm | 23:01 on 07 ottobre |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 19,4 mm | 20 ottobre |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 16 Giorni | to 04 ottobre |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 5 Giorni | to 09 ottobre |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 30,6 km/h | 22:09 on 07 ottobre |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 12,9 km/h | 09:32 on 13 ottobre |
| Distanza Massima Percorsa dal Vento | 133,9 km | 13 ottobre |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 1010,30 hPa | 18:23 on 10 ottobre |
| Pressione Massima | 1028,31 hPa | 09:57 on 03 ottobre |
| :Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: | ||
Aggiornamento del 26/10/2026 14:25:00
Generato da
Cumulus v3.0.0 (3043)