Montefiascone : Riepilogo Dati di Ieri
LatitudineN 42° 04' 59"LongitudineE 12° 00' 00"Altitudine535 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (Ora Locale).
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 26,5 °C | at 15:35 |
| Temperatura Minima | 17,1 °C | at 07:07 |
| Temperatura Apparente Massima | 27,6 °C | at 15:33 |
| Temperatura Apparente Minima | 17,0 °C | at 07:07 |
| Percezione Termica Minima | 17,1 °C | at 07:07 |
| Indice di calore Massimo | 26,5 °C | at 15:35 |
| Umidità Massima | 72 % | at 00:55 |
| Umidità Minima | 46 % | at 15:57 |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Precipitazioni di Ieri | 0,0 mm | |
| Tasso Precipitazioni Massimo | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Precipitazioni Oraria Massima | 0,0 mm | at 00:00 |
| VENTO | ||
| Velocità Massima Raffiche | 27,4 km/h | at 11:25 |
| Velocità Massima Vento (media ai 10 minuti) | 9,7 km/h (F2) | at 10:37 |
| Distanza Percorsa dal Vento | 87,1 km | |
| Direzione Dominante | 54° NE | |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Massima | 1020,56 hPa | at 10:34 |
| Pressione Minima | 1017,24 hPa | at 18:31 |
| :Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: | ||
Aggiornamento del 16/09/2026 11:55:00
Generato da
Cumulus v3.0.0 (3043)