Montefiascone : Riepilogo dati Anno
Latitudine:N 42° 04' 59"Longitudine:E 12° 00' 00"Altitudine:535 m
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 37,7 °C | 15:50 on 11 agosto |
| Temperatura Minima | -3,2 °C | 01:15 on 08 gennaio |
| Punto di Rugiada Massimo | 24,7 °C | 09:36 on 18 luglio |
| Punto di Rugiada Minimo | -7,1 °C | 02:20 on 08 gennaio |
| Temperatura Apparente Massima | 41,5 °C | 17:23 on 16 luglio |
| Tempertura Apparente Minima | -6,6 °C | 22:05 on 07 gennaio |
| Percezione Termica Minima | -5,7 °C | 22:05 on 07 gennaio |
| Indice di Calore Massimo | 43,3 °C | 17:06 on 16 luglio |
| Massimo della Temperatura Massima | 24,3 °C | 31 luglio |
| Minimo della Temperatura Massima | 1,8 °C | 07 gennaio |
| Umidità Massima | 97 % | 08:18 on 02 gennaio |
| Umidità Minima | 20 % | 14:49 on 15 agosto |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 174,6 mm/hr | 05:13 on 02 luglio |
| Precipitazioni oraria Massima | 19,8 mm | 03:16 on 21 agosto |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 48,8 mm | 04 gennaio |
| Precipitazioni mensile Massima | 71,4 mm | Marzo |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 21 Giorni | to 11 agosto |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 14 Giorni | to 16 febbraio |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 54,7 km/h | 03:37 on 01 aprile |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 25,7 km/h | 11:40 on 27 marzo |
| Distanza Massima Percorsa dal Vento | 436,8 km | 01 aprile |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 986,76 hPa | 13:43 on 12 febbraio |
| Pressione Massima | 1028,58 hPa | 10:36 on 03 marzo |
| :Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: | ||
Aggiornamento del 21/09/2026 01:45:00
Generato da
Cumulus v3.0.0 (3043)