Montefiascone : Riepilogo Dati di Oggi
LatitudineN 42° 04' 59":LongitudineE 12° 00' 00":Altitudine535 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore: midnight (Ora Locale).
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 18,7 °C | at 14:16 |
| Temperatura Minima | 10,3 °C | at 02:23 |
| Temperatura Apparente Massima | 18,9 °C | at 14:16 |
| Temperatura Apparente Minima | 9,6 °C | at 02:30 |
| Percezione Termica Minima | 10,3 °C | at 02:23 |
| Indice di Calore Massimo | 18,7 °C | at 14:16 |
| Umidità Massima | 83 % | at 07:00 |
| Umidità Minima | 62 % | at 13:51 |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Precipitazioni Oggi | 0,0 mm | |
| Tasso Precipitazioni Massima | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Precipitazione Oraria Massima | 0,0 mm | at 00:00 |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 0 | |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 1 | |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 17,7 km/h | at 09:26 |
| VelocitàVento Massima (media ai 10 minuti) | 8,0 km/h (F2) | at 09:27 |
| Distanza Percorsa dal Vento | 30,8 km | |
| Direzione Dominante | 53° NE | |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Massima | 1019,84 hPa | at 11:14 |
| Pressione Minima | 1015,37 hPa | at 00:00 |
| :Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: | ||
Aggiornamento del 26/10/2026 14:30:00
Generato da
Cumulus
v3.0.0 (3043)